Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5855 | 5773 | 5342 | 516 | 907 | 724525 | 4131 | 42738 | 46191 | 46847 |
May 2023 | 18863 | 18665 | 18219 | 484 | 2688 | 4871975 | 15033 | 564791 | 578620 | 584775 |
Apr 2023 | 28895 | 28698 | 28195 | 785 | 2802 | 5189424 | 23572 | 845862 | 860946 | 866879 |
Mar 2023 | 21299 | 21052 | 20387 | 618 | 2694 | 5732453 | 19163 | 631997 | 652616 | 660278 |
Feb 2023 | 15371 | 15213 | 14549 | 519 | 2411 | 2946421 | 14558 | 407397 | 425991 | 430392 |
Jan 2023 | 20576 | 20405 | 19911 | 754 | 2549 | 3970094 | 23380 | 617252 | 632585 | 637874 |
Dec 2022 | 13960 | 13783 | 13307 | 589 | 1978 | 3649373 | 18264 | 412540 | 427300 | 432764 |
Nov 2022 | 12762 | 12587 | 12265 | 755 | 2667 | 7457732 | 22662 | 367962 | 377634 | 382877 |
Oct 2022 | 18197 | 18043 | 17893 | 695 | 2276 | 4602765 | 21561 | 554683 | 559333 | 564133 |
Sep 2022 | 19005 | 18841 | 18544 | 660 | 2446 | 6025969 | 19806 | 556331 | 565248 | 570159 |
Aug 2022 | 24529 | 24328 | 24037 | 680 | 2591 | 4430688 | 21089 | 745175 | 754174 | 760411 |
Jul 2022 | 20726 | 20509 | 19810 | 611 | 2872 | 4557407 | 18944 | 614135 | 635800 | 642508 |
Totals | 54158826 | 222163 | 6360863 | 6516438 | 6579897 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |